Постачальник шапок

Український бренд дитячих, жіночих, чоловічих в'язаних шапок та аксесуарів.

Таблиця розмірів дитячих шапок

Возраст ребенка             Рост (см)       Размер шапки (см)
Новородженный 50-54 35
3 місяці 56-62 40
6 місяців 62-68 42
9 місяців 68-74 44
1 рік 74-80 46
1,5 роки 80-86 47
2 роки 86-92 48
3 роки 92-98 50
4 роки 98-104 51
5 років 104-110 52
6 років 110-116 53
7 років 116-122 54
8 років 122-128 55
9 років 128-134 56
10 років 134-140 56
11 років 140-146 56-57
12 років 146-152 56-58

Контакти
  • Постачальник шапок
  • oleg_arctic@ukr.net
  • Україна, Харківська, Харків